4歳クラス・5歳クラス・6歳クラスタイムスケジュール
4歳クラス・5歳クラス・6歳クラス | ||
11時〜 | 4歳クラス予選レース1 | 上位3名準決勝進出 |
4歳クラス予選レース2 | 上位3名準決勝進出 | |
5歳クラス予選レース1 | 上位3名準決勝進出 | |
5歳クラス予選レース2 | 上位3名準決勝進出 | |
6歳クラス予選レース1 | 上位3名準決勝進出 | |
6歳クラス予選レース2 | 上位3名準決勝進出 | |
4歳クラス敗者復活戦1 | 上位2名準決勝進出 | |
4歳クラス敗者復活戦2 | 上位2名準決勝進出 | |
5歳クラス敗者復活戦1 | 上位2名準決勝進出 | |
5歳クラス敗者復活戦2 | 上位2名準決勝進出 | |
6歳クラス敗者復活戦1 | 上位2名準決勝進出 | |
6歳クラス敗者復活戦2 | 上位2名準決勝進出 | |
4歳クラス準決勝 | 上位5名決勝進出 | |
5歳クラス準決勝 | 上位5名決勝進出 | |
6歳クラス準決勝 | 上位5名決勝進出 | |
4歳クラス決勝 | ||
5歳クラス決勝 | ||
6歳クラス決勝 |
※参加人数によって変動することがあります。
※レースの進行状況によって変動することがあります。
2歳クラス・3歳クラスのスケジュールはこちら
コメントを残す